|
Новые внедрения
|
Видеонаблюдение
|
| |
 |  |
| Изображение | Модель | Описание | Цена |
| Корпусные цветные со встроенным объективом |
 | N1000 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, объектив 4 мм, MPEG-4/MJPEG (двойное кодирование), 640х480 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка мобильных телефонов. | 4 990 |
 | N1250 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, MPEG-4/MJPEG (двойное кодирование), 640х480 30 к/с, светодиодная подсветка, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g, поддержка мобильных телефонов. | 5 990 |
| Мегапиксельные |
 | N13100 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/ MJPEG, 1280х1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, светодиодная подсветка, поддержка мобильных телефонов. | 6 900 |
| Уличные видеокамеры |
 | N6601 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, 4 мм, MPEG-4/ MJPEG, 640х480, 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, поддержка мобильных телефонов. | 9 390 |
| Камеры CamDrive |
 | N1001 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, объектив 4 мм, MPEG-4, 640х480, 10 к/с, встроенный микрофон, поддержка CamDrive. | 4 990 |
 | N1251 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, MPEG-4, 640х480, 10 к/с, светодиодная подсветка, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g, поддержка CamDrive. | 5 990 |
| Мегапиксельные |
 | BD3370 | 1/2.8'' КМОП SONY, 0.05 лк (День)/ 0.001 лк (Ночь), H.264//MJPEG, 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS. | 17 750 |
 | BD3570 | 1/2.8'' КМОП SONY, 0.05 лк (День) / 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 2048х1536 15 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS. | 21 900 |
 | BD4070 | 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1920х1080 12 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, под объектив CS. | 11 400 |
 | BD4070H | 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, под объектив CS. | 14 800 |
 | BD4370 | 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/ 0.001 лк (Ночь), H.264//MJPEG, 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS. | 16 650 |
 | BD4570 | 1/3.2'' КМОП, 0.05 лк (День) / 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 2592х1944 10 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS. | 23 900 |
 | BD4070D | 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк, Н.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920х1080 12 к/с, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте. | 8 700 |
 | BD4070DH | 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк, H.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920х1080 25 к/с, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте. | 11 700 |
 | BD2070DV | 1/2.5'' КМОП, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1920х1080 12 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, варифокальный объектив 2.8-12 мм, IP66, ИК-подсветка, уличная от -40 до +50°С. | 21 000 |
 | BD2070DVH | 1/2.5'' КМОП, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, варифокальный объектив 2.8-12 мм, IP66, ИК-подсветка, уличная от -40 до +50°С. | 23 400 |
| BD опции - дополнительные аксессуары и модули |
 | BDxxxx-K12 | Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +40°С с кронштейном. Питание 12 В. | 2 760 |
 | BDxxxx-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +40°С с кронштейном. Питание 220 В, встроенный блок питания. | 3 720 |
 | BDxxxxP-K | Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°С с кронштейном. Питание камеры и термокожуха по кабелю витая пара PoE 802.3 af. | 5 320 |
 | BDxxxxWB2-K12 | Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°С с Wi-Fi модулем 802.11b/g и кронштейном. Увеличена дальность передачи. Питание 12 В. | 8 890 |
 | BDxxxxWB2-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +50°С с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220 В, встроенный блок питания. | 9 660 |
 | BDxxxxWL-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе от - 20 до +50°С с кронштейном и внешней уличной точкой доступа 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220 В, встроенный блок питания. | 11 180 |
|
| Цветные D1 |
 | B1055 | 1/3'' SONY Super HAD CCD 420TV Line 0.1Lux День/Ночь Н.264/MJPEG 704х576 25fps, аудио, DC drive, под объектив CS. | 8 500 |
 | B1062 | 1/3'' SONY Super HAD II CCD 420TV Line 0.01Lux День/Ночь Н.264/MJPEG 704х576 25fps, аудио, DC drive, под объектив CS. | 8 650 |
 | B1072 | 1/3" ПЗС SONY HQ1 HAD II 540 твл 0.01 лк День/Ночь Н.264/MJPEG 704х576 25fps аудио, DC drive, под объектив CS. | 10 150 |
 | B1073 | 1/3" ПЗС SONY EXview HAD II, Effio-E, 550 твл, 0.005 лк, День/Ночь, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, аудио, DC drive, под объектив CS. | 10 350 |
 | B1055D | 1/3'' SONY Super HAD CCD 420TV Line 0.1Lux День/Ночь Н.264/MJPEG 704х576 25fps, аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте. | 8 750 |
 | B1072D | 1/3" ПЗС SONY HQ1 HAD II 540 твл 0.01 лк День/Ночь Н.264/MJPEG 704х576 25fps аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте. | 10 350 |
|
 | B2.920F | 1/3'' КМОП, 1 лк (День)/0.05 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1600х1200 15 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио. | 10 950 |
 | B2.920D | 1/3'' Micron CMOS-сенсор c прогрессивным сканированием, 1Lux, Н.264/MJPEG (Двойное кодирование) 1600х1200 15 к/с, двунаправленное аудио, объектив 2/(3-12)/6/8/12/16 мм в комплекте. | 13 900 |
 | B2.970F | 1/3'' ПЗС, 0.01лк (День)/ 0.0005 лк (Ночь), H.264//MJPEG, 1280х720 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио. | 19 900 |
| Мегапиксельные |
 | B10xxDM | Опция - со встроенной картой памяти объемом 8 ГБ для камер купольного исполнения. | 1 350 |
 | B10xxP | Опция - со встроенным сплиттером питания по Ethernet PoE 802.3af. | 1 100 |
 | B10xx-3G | Опция - встроенный 3G/EDGE/GPRS модуль для камер В10хх, В2.920F, B2.920 | 7 950 |
 | B10xxW | Опция – встроенный в камеру Wi-Fi модуль 802.11b/g с антенной. | 1 330 |
 | B10xxP-K | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С с питанием по кабелю Ethernet PoE 802.3af камеры и термокожуха, с кронштейном. | 4 260 |
 | B10xx-K12 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С, с кронштейном. Питание 12 В. | 2 760 |
 | B10xx-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С с кронштейном. Питание 220 В, встроенный блок питания. | 3 720 |
 | B10xxW-K12 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 12В. | 4 420 |
 | B10xxW-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 220 В, встроенный блок питания. | 5 370 |
 | B10xxWB2-K12 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 12 В. | 8 890 |
 | B10xxWB2-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220В, встроенный блок питания | 9 660 |
 | B10xxWL-K220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе от -25 до +50°С с кронштейном и внешней уличной точкой доступа 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220В, встроенный блок питания. | 11 180 |
 | B10xx-3GK12 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С с кронштейном и встроенным GSM модулем. Питание 12 В. | 11 500 |
 | B10xx-3GK220 | Опция - уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С с кронштейном и встроенным GSM модулем. Питание 220 В, встроенный блок питания. | 12 450 |
| B1000 опции - дополнительные аксессуары и модули |
 | B10xx...-L01 | Опция: объектив B02812A (варифокальный, автоматический привод диафрагмы, f2.8-12 мм, F1.4) в комплекте для камеры B1000. | 1 940 |
 | B10xx...-L11 | Опция: 1,3-мегапиксельный объектив BM02812AIR (Варифокальный, автоматический привод диафрагмы, f 2.8-12 мм, F 1.4, день/ночь) в комплекте для камеры B10xx | 3 200 |
 | B10xx...-L02 | Опция: объектив B02812V (Варифокальный, ручной привод диафрагмы, f 2.8-12 мм, F 1.4) в комплекте для камеры B-1000 | 1 720 |
 | B10xx…-MT | Опция: кронштейн для установки внутри помещений в комплекте для камеры B-1000 | 290 |
|
| Изображение | Модель | Описание | Розн |
 | B54-1-IP2 | Купольная IP-камера 0.1-160°/сек, 1/4'' ПЗС, День (0.7 лк, 500 твл.)/Ночь (0.02 лк, 570 твл.), Sens-up (0.005 лк), 10Х оптич./10х цифр. увеличение, механический ИК-фильтр, IP66, уличная от -40 до +50°С. | 31 990 |
 | BD65-5 | Скоростная купольная IP-камера 5-400°/сек, 1/4" ПЗС, 540 твл, День (0.1 лк)/Ночь (0.01 лк), 36х оптич./12х цифр. увеличение, механический ИК-фильтр, внутренняя от 0 до +50°С. | 43 950 |
 | BD75-5 | Скоростная купольная IP-камера 5-400°/Sec, 1/4' Exview 36X оптич. 12Х цифр., 540TVL Day - Night 0,02Lux (DSS 0,002Lux), уличная. | 52 900 |
 | B85-2-IP2 | Скоростная купольная IP-камера 0.4-320°/сек, 1/4" ПЗС, 550 твл, 27x оптич./12x цифр. увеличение, День (0.4 лк)/Ночь (0.02 лк), Sens-up (0.001 лк), механический ИК-фильтр, IP66, уличная от -40 до +50°С. | 45 350 |
 | B85-5-IP2 | Скоростная купольная IP-камера 0.4-320°/Sec, SONY FCB-EX1010 EXVIEW 1/4'' 36X оптич. 12X цифровой ZOOM 530TVL Day-Night 0,001 Lux (sens up), WDR 50dB (до128x), цифровая обработка изображения, авт. ИК-фильтр, уличная. | 59 950 |
 | B85-7-IP2 | Скоростная купольная IP-камера 0.4-320°/Sec, SONY FCB-EX1020 EXVIEW 1/4'' 36X оптич. 12X цифр. ZOOM 550 ТВЛ (прогрессивное сканирование) День/Ночь 0,001 лк (sens up), WDR 50dB (до128x), 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, авт. ИК-фильтр, уличная. | 61 950 |
 | BD133 | Скоростная купольная IP-камера 1/2,8" SONY, 1920x1080 25 кадр/с, 18x оптич./8x цифр. увеличение, День (0.2 лк)/Ночь (0.02 лк), механический ИК-фильтр, скорость 5-400°/сек, IP66, уличная от -40 до +50°С. | 87 600 |
 | xxxx-VP | Опция - антивандальная опция для камеры BD75-5 (антивандальный прозрачный купол). | 1 450 |
 | xxxx-B220 | Опция - Электромонтажный шкаф уличного исполнения c блоком питания внутри для подключения к сети 220 В. | 4 800 |
 | xxxx-B220-3G | Опция для камер B85, B54 - Электромонтажный шкаф уличного исполнения с блоком питания, GSM модулем и внешней антенной 5 dB. | 14 950 |
 | xxxx-B220WX | Опция - Электромонтажный шкаф уличного исполнения блоком питания внутри, Wi-Fi точкой доступа внешнего исполнения и встроенной антенной 10 dB. До 4 км. | 12 970 |
 | xxxx-B220WB2 | Опция - Электромонтажный шкаф уличного исполнения с Wi-Fi точкой доступа, блоком питания и внешней антенной 12 dB. До 1.5 км. | 13 770 |
|
| |